Transportfordon/transportvagnar (plast)
Transportfordonen/transportvagnarna är lämpade för transport av tunga laster. Plasthjulen ser till att markytan inte skadas vid transporten. Styrbart utförande med vridskiva finns.
Bärförmåga: 3–40 ton
Högre bärförmågor på begäran.
Teknisk information
Transportvagnar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastkapacitet i ton | Fast eller med styrning | Vridskivans yta i mm | Ytområde per kassett i mm | Monteringshöjd i mm | Kassettdimensioner i mm | Vikt i kg | Styrstiftets längd med dragbar ögla i mm |
3 | med styrning | ø 150 | 110 | 12 | 990 | ||
3 | fast | 120 x 80 | 110 | 190 x 125 | 11 | ||
6 | med styrning | ø 150 | 110 | 33 | 1,120 | ||
6 | fast | 175 x 170 | 110 | 325 x 200 | 25 | ||
9 | styrbar | ø 170 | 110 | 54 | 1,120 | ||
9 | fast | 175 x 170 | 110 | 325 x 390 | 32 | ||
12 | med styrning | ø 170 | 110 | 64 | 1,120 | ||
12 | fast | 175 x 170 | 110 | 325 x 390 | 35 | ||
30 | med styrning | ø 250 | 180 | 214 | inga uppgifter | ||
30 | fast | 288 x 300 | 180 | 288 x 300 | 128 | ||
40 | med styrning | ø 250 | 180 | 227 | inga uppgifter | ||
40 | fast | 370 x 370 | 180 | 370 x 370 | 173 |
Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.