Digital kranvåg
Digitala kranvågar är robusta och kompakta apparater för lastmätning. De levereras inklusive fjärrkontroll med display. Mätprecisionen uppgår till 0,1 % av märklasten.
Mätområde: upp till 12 ton
Teknisk information
Digitala kranvågar | ||||
---|---|---|---|---|
Mätområde i ton | Minsta mätsteg i kg | Vikt i kg | Skyddstyp | |
1 | 0.5 | 3 | IP54 | |
2 | 1 | 3.6 | IP54 | |
3.2 | 1 | 5.9 | IP54 | |
5 | 1 | 7.3 | IP54 | |
8 | 2 | 10.5 | IP54 | |
12 | 5 | 19.8 | IP54 |
Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.