Hydraulik-Maschinenheber
Hydraulik-Maschinenheber sind horizontal und vertikal einsetzbar. Das eingebaute Sicherheitsventil schützt vor Überlastung. Es gibt verschiedene Ausführungen. Bis 18 t Lastgewicht kann die Last über die Gabel gehoben werden. Ab 20 t Lastgewicht kann die Last nur noch über die Kopfplatte des Hydraulik-Maschinenhebers gehoben werden.
Teknisk information
Hydrauliska maskinlyftar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lastkapacitet i ton | Minimal gaffelfrihöjd i mm | Maximal gaffelfrihöjd i mm | Huvudplattans frihöjd i mm | Maximal lyfthöjd i mm | Vikt i kg |
12 | 73 | – | – | 152 | 21 |
12 | 73 | – | – | 305 | 32 |
15 | 20 | 205 | 310 | 175 | 48 |
18 | 30 | 190 | 320 | 157 | 45 |
20 | – | – | 320 | 157 | 45 |
30 | – | – | 281 | 152 | 21 |
30 | – | – | 472 | 305 | 32 |
Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.