Last-, H- och krysstraverser
Last-, H- och krysstraverserna finns i flera olika utföranden. Alla modeller finns med fasta eller justerbara fästpunkter. Ytterligare utföranden på begäran.
Bärförmåga: 1–20 ton
Tillbehör som lyftkedjor eller vajrar kan levereras med på begäran.
Teknisk information
H-balkar | |||
---|---|---|---|
Lastkapacitet i ton | Längd i mm min–max |
Bredd i mm min–max |
Vikt i kg |
1 | 1,000 – 2,000 | 500 – 1,000 | 90 |
1.5 | 1,600 – 2,000 | 700 – 1,000 | 105 |
2.5 | 1,000 – 3,000 | 1,000 – 2,000 | 230 |
5 | 1,000 – 4,000 | 1,000 – 2,000 | 450 |
6.5 | 2,000 – 6,000 | 1,000 – 3,000 | 1,100 |
10 | 1,000 – 2,500 | 2,000 – 3,000 | 650 |
16 | 3,640 – 5,100 | 1,000 – 3,000 | 1,500 |
16 | 2,000 – 6,000 | 1,000 – 3,000 | 1,400 |
20 | 2,000 – 6,000 | 1,000 – 3,000 | 1,950 |
Lastbalkar | ||
---|---|---|
Lastkapacitet i ton | Längd i mm min–max |
Vikt i kg |
1,5 | 1,000 | 50 |
3 | 2,000 | 80 |
10 | 1,000 – 2,500 | 350 |
16 | 3,640 – 5,100 | 800 |
40 | 6,000 | 1,700 |
40 | 8,000 | 2,500 |
40 | 10,000 | 5,000 |
60 | 6,000 | 1,750 |
60 | 8,000 | 2,550 |
Kryssbalk | |||
---|---|---|---|
Lastkapacitet i ton | Längd i mm | Bredd i mm | Vikt i kg |
12 | 2,500 | 2,500 | 450 |
Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.