Lastlyftmagneter
Lastlyftmagneter är mycket robusta och enkla att hantera. Det finns permanenta eller elektriska lastlyftmagneter.
Bärförmåga: upp till 2 ton
Lastlyftmagneter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lastkapacitet med platt material i ton | Minimal och maximal tjocklek på platt material i mm | Lastkapacitet med runt material i kg | Minimal/maximal diameter på runt material i mm | Maximal längd på runt material i mm | Vikt i kg | Batteri/permanent |
2 | 55–3 000 | 800 | 35–600 | 3,000 | 130 | Permanent |
2 | 55–3 000 | 600 | 35–600 | 3,000 | 125 | Permanent |
1.35 | 6–38 | – | – | – | 60 | Batteri |
1.8 | 6–50 | 1,130 | 25–300 | 6,000 | 167 | Batteri |
Data gäller rena ytor och ett luftavstånd < 0,1 mm |
Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.