Plåtlyftare
Plåtlyftare lämpar sig framför allt för transport av plåtar och stålplattor, och plåtarna kan även vändas (180°). De finns i horisontalt och vertikalt utförande.
Bärförmåga: 1–12 ton
Teknisk information
Horisontal plåtlyftare | ||
---|---|---|
Lastkapacitet i ton | Maximal klämbredd i mm | Emballagevikt i kg |
1 | 35 | 3 |
2 | 60 | 9 |
3 | 60 | 10 |
4 | 60 | 15 |
6 | 60 | 15 |
Vertikala plåtlyftare | ||
---|---|---|
Lastkapacitet i ton | Maximal klämbredd i mm | Emballagevikt i kg |
1 | 22 | 3.5 |
2 | 30 | 5.5 |
3 | 35 | 9 |
5 | 50 | 16.5 |
12 | 52 | 42 |
Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.