Schacklar
Schacklarna är gjorda av höghållfast stål och vartenda exemplar är kontrollerat. De kan fås i olika utföranden och bärförmågor.
Vid en bärförmåga på mer än 300 ton får du tekniska data på begäran.
Våra höghållfasta Green Pin Wide Body-schacklar har en större radie i schackelbygeln. En större radie ökar lyftremmarnas, rundslingornas eller vajrarnas livslängd. Wide Body-schacklar på upp till 700 ton finns på lager, högre vikter på begäran.
Bärförmåga: upp till 1 000 ton
Teknisk information
| Schacklar | |
|---|---|
| Lastkapacitet i ton | Vikt i kg |
| 1 | 0,11 |
| 2 | 0,42 |
| 3.25 | 0.7 |
| 4.75 | 1.2 |
| 6.5 | 1.7 |
| 8.5 | 2 |
| 9.5 | 3.4 |
| 12 | 4.8 |
| 17 | 8 |
| 25 | 15 |
| 35 | 25 |
| 42,5 | 40 |
| 55 (Wide Body) | 30 |
| 55 | 35 |
| 75 | 55 |
| 85 | 60 |
| 120 | 115 |
| 125 (Wide Body) | 92 |
| 150 (Wide Body) | 140 |
| 150 | 120 |
| 175 | 135 |
| 200 (Wide Body) | 205 |
| 200 | 242 |
| 250 (Wide Body) | 264 |
| 250 | 285 |
| 300 (Wide Body) | 360 |
| 400 (Wide Body) | 580 |
| 500 (Wide Body) | 780 |
| 600 (Wide Body) | 980 |
| 700 (Wide Body) | 1360 |
Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.






