Lyftblock
Lyftblock kan användas för att öka lyft- eller dragkapaciteten i olika kombinationer. Lyftblocken finns med ett, två, tre eller fyra hjul. Enkel vajerhantering tack vare möjligheten att öppna lyftblocket åt sidan.
Bärförmåga: upp till 55 ton
Teknisk information
Lyftblock | ||||
---|---|---|---|---|
Lastkapacitet i ton | Blockdiameter i mm | Maximal vajerdiameter i mm | Vikt i kg | |
Med 1 hjul | 2 | 50 | 10 | 5 |
2 | 100 | 10 | 7.5 | |
2.5 | 300 | 13 | 13 | |
3 | 175 | 18 | 15 | |
4 | 200 | 18 | 20 | |
5 | 225 | 22 | 24 | |
5 | 315 | 25 | 27 | |
6.4 | 260 | 22 | 20 | |
7.5 | 325 | 30 | 45 | |
10 | 254 | 22 | 30 | |
10 | 350 | 28 | 58 | |
12 | 152 | 22 | 15 | |
12 | 315 | 30 | 58 | |
20 | 203 | 28 | 35 | |
20 | 600 | 42 | 170 | |
40 | 500 | 38 | 240 | |
55 | 600 | 42 | 450 | |
Med 2 hjul | 3 | 150 | 11 | 12 |
5 | 200 | 25 | 40 | |
8 | 250 | 30 | 75 | |
12.5 | 310 | 23 | 82 | |
20 | 400 | 30 | 230 | |
30 | 600 | 42 | 245 | |
Med 3 hjul | 8 | 500 | 30 | 52 |
10 | 225 | 22 | 64 | |
20 | 310 | 23 | 110 | |
40 | 480 | 32 | 367 | |
Med 4 hjul | 8 | 175 | 12 | 45 |
10 | 200 | 15 | 50.5 | |
25 | 310 | 23 | 138 | |
50 | 480 | 32 | 490 |
Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.