Teknisk information
Hydrauliska vajervinschar | |||
---|---|---|---|
Lastkapacitet i ton | Maximal arbetshastighet vid lyft och sänkning i m/min | Vajerdiameter i mm | Vikt utan vajer i kg |
1.6 | 2 – 2.4 | 11.5 | 29 |
3.2 | 0.5 – 1.0 | 16 | 52 |
3.2 | 0.3 – 1.2 | 16.2 | 30.9 |
Hydraulenhet | |||
---|---|---|---|
Uteffekt | Kapacitet | Maximal tryck | Vikt med olja |
13 l/min | 3 kW | 130 bar | 61 |
13 l/min | 3 kW | 130 bar | 61 |
2 x 8,4 l/min | 2,9 kW | 160 bar | 60 |
Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.