Tryckluftsvagnar
Tryckluftsvagnarna är lämpade för extrema användningsvillkor.
Bärförmåga: upp till 25 ton
Teknisk information
Tryckluftsvagnar | |||
---|---|---|---|
Lastkapacitet i ton | Nedre flänsens bredd i mm | Maximal nedre flänstjocklek i mm | Vikt i kg |
3 | 54-310 | 40 | 33 |
6 | 128-310 | 65 | 124 |
10 | 248-310 | 65 | 220 |
25 | 140-310 | 50 | 393 |
Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.