Verkstadskranar
Verkstadskranar är mycket robusta, kan användas mobilt och lämpliga framför allt vid lägre lyfthöjder. De flesta modellerna kan justeras i flera steg med hjälp av teleskopiska förlängningsarmlängder.
Bärförmåga: 1–3 ton
Teknisk information
Modell 1 ton | |||
---|---|---|---|
Lyfthöjd på minst 1 980 cm till max 2 560 cm | |||
Förlängningsarmens längd | Lastkapacitet i kg | Längd x bredd | Vikt i kg |
1,230 | 1,000 | 1,740 x 1,120 | 118 |
1,380 | 800 | 1,740 x 1,120 | 118 |
1,530 | 700 | 1,740 x 1,120 | 118 |
Dimensioner i mm |
Modell 2 ton | |||
---|---|---|---|
Lyfthöjd på minst 1 845 cm till max 2 400 cm | |||
Förlängningsarmens längd | Lastkapacitet i kg | Längd x bredd | Vikt i kg |
1,000 | 2,000 | 2,300 x 1,190 | 117 |
1,110 | 1,500 | 2,300 x 1,190 | 117 |
1,220 | 1,000 | 2,300 x 1,190 | 117 |
1,330 | 500 | 2,300 x 1,190 | 117 |
Dimensioner i mm |
Modell 3 ton | |||
---|---|---|---|
Lyfthöjd på minst 645 cm till max 4 200 cm | |||
Förlängningsarmens längd | Lastkapacitet i kg | Längd x bredd | Vikt i kg |
1,150 | 3,000 | 1,900 x 1,600 | 490 |
1,325 | 2,700 | 1,900 x 1,600 | 490 |
1,500 | 1,900 | 1,900 x 1,600 | 490 |
1,675 | 1,350 | 1,900 x 1,600 | 490 |
1,850 | 1,000 | 1,900 x 1,600 | 490 |
2,025 | 830 | 1,900 x 1,600 | 490 |
2,200 | 700 | 1,900 x 1,600 | 490 |
2,325 | 500 | 1,900 x 1,600 | 490 |
2,500 | 400 | 1,900 x 1,600 | 490 |
2,675 | 330 | 1,900 x 1,600 | 490 |
2,850 | 270 | 1,900 x 1,600 | 490 |
3,025 | 230 | 1,900 x 1,600 | 490 |
3,200 | 200 | 1,900 x 1,600 | 490 |
Dimensioner i mm |
Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.